Membership Options
Memberships are annual; you will receive a reminder and renewal before expiration. IA is a not-for-profit organisation that does not apply GST (ABN 94 546 981 448).
| Level | Individual Membership | Corporate 4 Membership | Corporate 8 Membership |
|---|---|---|---|
| Price | $130.00. | $400.00. | $760.00. |
| Description | Our Individual Membership allows anyone to join IA. | If your organisation needs more membership power, this level allows for up to 4 members under one account. | If your organisation needs membership supercharging, this level allows up to 8 members under one account. |
| Select | Select | Select | |
| Members-Only Area Access | Yes | Yes | Yes |
| Annual Awards Entry Discount | Yes | Yes | Yes |
| Resources Access | Yes | Yes | Yes |
| Webinars and Events | Yes | Yes | Yes |
| eNewsletter | Yes | Yes | Yes |
| Supplier Hub Listing | Yes | Yes | Yes |
| Discount Conference Fees | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Member Accounts | No | Up to 4 | Up to 8 |
| Select | Select | Select |
Individual Membership
Our Individual Membership allows anyone to join IA.
- Members-Only Area Access
- Annual Awards Entry Discount
- Resources Access
- Webinars and Events
- eNewsletter
- Supplier Hub Listing
- Discount Conference Fees
Corporate 4 Membership
If your organisation needs more membership power, this level allows for up to 4 members under one account.
- Members-Only Area Access
- Annual Awards Entry Discount
- Resources Access
- Webinars and Events
- eNewsletter
- Supplier Hub Listing
- Discount Conference Fees
- Multiple Member Accounts: Up to 4
Corporate 8 Membership
If your organisation needs membership supercharging, this level allows up to 8 members under one account.
- Members-Only Area Access
- Annual Awards Entry Discount
- Resources Access
- Webinars and Events
- eNewsletter
- Supplier Hub Listing
- Discount Conference Fees
- Multiple Member Accounts: Up to 8
| Level | Individual Low Income | Student Membership |
|---|---|---|
| Price | $50.00. | $30.00. |
| Description | Our Low Income Membership is designed for persons earning less than $40,000p.a. | Our student membership is for full-time students interested in heritage interpretation. |
| Select | Select | |
| Members-Only Area Access | Yes | Yes |
| Annual Awards Entry Discount | Yes | Yes |
| Resources Access | Yes | Yes |
| Webinars and Events | Yes | Yes |
| eNewsletter | Yes | Yes |
| Supplier Hub Listing | No | No |
| Discount Conference Fees | No | No |
| Multiple Member Accounts | No | No |
| Select | Select |
Individual Low Income
Our Low Income Membership is designed for persons earning less than $40,000p.a.
- Members-Only Area Access
- Annual Awards Entry Discount
- Resources Access
- Webinars and Events
- eNewsletter
Student Membership
Our student membership is for full-time students interested in heritage interpretation.
- Members-Only Area Access
- Annual Awards Entry Discount
- Resources Access
- Webinars and Events
- eNewsletter
